Kornit 932NDS textilnyomtató
Egyéb Kornit termékek
ÁttekintésA Kornit 932NDS nyomtató a legjobb választás középszintű ipari vállalkozások számára minőségi munkák és nagy fokú produktivitás igénye esetén. Ez egy felhasználó barát nyomtató, amelyet könnyű kezelni és üzemeltetni. A Kornit 932NDS nyomtató 60 világos és 30 sötét ruhát tud nyomtatni óránként. A Kornit 931D nyomtatóhoz hasonlóan, a Kornit 932NDS is sokféle ruhaneműre tud nyomtatni, például póló, pamut felsőruházat, nadrág, farmer, műszálas kabát stb.
Specifikáció
| Nyomtatási mód | Direkt nyomtatás: "Számítógépről textilre" | ||
| Tintatípus | Saját szabadalmú pigmentes oldószeres és víz bázisú tinta | ||
| Nyomtatófej | Piezoelektromos változó csepp méretű tintasugaras nyomtatófej 5 szín, 6 nyomtatófej, 256 fúvóka fejenként |
||
| Nyomtatható képméret | Alap: 14" x 18" (35cm x 45cm) | ||
| Szín | 4 - CYMK fehér ruhaneműk nyomtatása esetén. Fehér tinta sötét ruhák esetében | ||
| Felbontás | 363x363, 454x454, 545x545, 636x363 DPI | ||
| Nyomtatható anyag | Textil, pamut, pamut-poliészter keverék, lycra, viszkóz stb. Merev és rugalmas anyagok nyomtatása opcionális. |
||
| Operációs rendszer | Windows XP | ||
| Kép adatok | Bitmap, TIFF, EPS, PDF, JPEG stb. | ||
| Teljesítmény (Póló/óra): Felbontástól, minőségtől és képmérettől függ. |
Mód | Világos anyagok | Sötét anyagok |
| Normál: | 70 | 25 | |
| Jó: | 60 | 22 | |
| Legjobb: | 55 | 18 | |
| Interfész | Hálózat, CD | ||
| Hálózati követelmények | Elektromos: 400/208 VAC, 50/60 Hz, 1Ph | ||
| Javasolt kellékek | ONYX, Wasatch RIP, Densitometer Eye1 | ||
| Működési feltétel | Hőmérséklet: 18°C-30°C, Nedvesség: 45%-95% | ||
| Méret | 1.8m x 1.2m x 1.4m | ||
| Gépkezelő | 1 | ||
Főoldal
Termékek
Beszállítóink
ÁSZF
Kapcsolat
Hírlevél