Graphtec MP303-04 A3-méretű rajzplotter
Áttekintés
Felhasználási lehetőségek:
- CAD alkalmazások
- Színes értékesítést elemző grafikák és diagramok
- FFT mérőkészülékekkel végzett tesztek eredményei: grafikák és táblázatok
- Időjárástani és földrengéstani táblázatok
- Minőség és munkafolyamat ellenőrző diagramok
...és így tovább!
Az MP303-04 a korábbi modellekhez képest még tökéletesebb teljesítményt nyújt Önnek és még egyszerűbb használni, miközben kiváló minőségű rajzolást tesz lehetővé. Kis mérete ellenére, az MP303-04 egy nagy teljesítményű személyi rajzgép, mely a professzionális felhasználók igényeit is kielégíti.
- Új A3-méretű, modern kivitelű rajzgép továbbfejlesztett tulajdonságokkal
- Ideális választás minden CAD alkalmazáshoz
Nagy sebesség, pontos rajzolás
A korábbi modellek 16 bites processzorát kibővítettük 32 bitre. A digitális szervomotoros meghajtásnak köszönhetően 700mm/mp sebességgel tudunk rajzolni, a 0.005mm-es felbontás pedig tökéletes pontosságot biztosít. A beépített memóriát szintén jelentősen megnöveltük, 40KB-ról 2MB-ra így az alapvető funkciók nagy mértékben javultak, a feldolgozás ideje pedig csökkent.
Interfészek választéka
Az MP303-04 az első olyan rajzgép, mely egy sokoldalú USB interfésszel rendelkezik, ugyanakkor a korábbi modellekhez hasonlóan az MP303-04 Centronics és RS-232C interfészekkel is fel van szerelve.
Széleskörű funkciók, könnyű használat
A korábbi modellek számos olyan funkciójával is találkozhat az MP303-04-nél, melyek megkönnyítik a használatot, például a rajzolási sorrend optimalizálásával a rajzolás még gyorsabb.
Az MP303-04 rajzgép számos olyan CAD rendszerhez csatlakoztatható, melyek Windows meghajtót használnak a nyomtatáshoz
Specifikáció| Modell | MP303-04 | ||
|---|---|---|---|
| CPU | 32 bit | ||
| Kivitel | Síklap | ||
| Meghajtás | Digitális szervomotor | ||
| Max. rajz terület | Maximális 432 x 297mm ANSI B 416 x 268mm ISO A3 404 x 285mm ISO A4 281 x 198mm |
||
| Max. rajzolási sebesség | 70 cm/mp | ||
| Max. rajz terület | 210 mm x 297 mm (A4 fektetve) | ||
| Mechanikai felbontás | 0.005 mm | ||
| Programozható lépésköz | GP-GL mód: 0.1/0.025 mm HP-GL TM mód: 0.025 mm |
||
| Tollak száma | 8 | ||
| Toll típusok | Vízalapú rosthegyű toll Eldobható töltőtoll ∅0.2, ∅0.3, ∅0.5, ∅0.7 Újratölthető töltőtoll ∅0.2, ∅0.3, ∅0.5 Kerámia toll ∅0.2, ∅0.3, ∅0.5, ∅0.7 |
||
| Anyagleszorítás módja | Elektrosztatikus eljárással | ||
| Toll emelés sebessége | 15-ször/mp | ||
| Ismétlődési pontosság | 0.1 mm-en belül | ||
| Távolság pontosság | +/- 0.3%-a a távolságnak vagy +/-0.1mm (amelyik nagyobb) | ||
| Merőlegesség | 1mm/297mm-en belül | ||
| Tollcsere pontossága | 0.3mm-en belül | ||
| Interfészek | RS-232C soros, IEEE 1284 párhuzamos,USB (Ver. 1.1) | ||
| Parancs mód | GP-GL emuláció (MP és FP) HP-GL emuláció (HP 7475) |
||
| Kijelző | 8 karakter x 2 sor | ||
| Puffertár | 2 Mbyte | ||
| Hálózati követelmények | 100-240 VAC +/-10% | ||
| Teljesítmény felvétel | 100VA-n belül | ||
| Működési tartomány | Hőmérséklet: +10-+35°C, Páratartalom: 35-75% RH | ||
| Méretek (mm) | 670 x 449 x 130 mm | ||
| Súly | 6.2kg | ||
| Tanúsítvány | CE | ||
| Alaptartozékok | |
|---|---|
| AC adapter/AC kábel | 1 |
| PL501 rajzpapír | 5 lap |
| KF550-S1 vízalapú rosthegyű toll | 1 csomag |
| Takaró | 1 |
| Anyagigazító matrica | 1 lap |
| Tollvédő kupak (tinta kiszáradás megelőzésére) | 8 |
| Állvány | 1 |
| USB kábel | 1 |
| Felhasználói kézikönyv CD-ROM (Windows meghajtó OPS628) | 1 |
| Gyorsindító kézikönyv | 1 |
|
Figyelmeztetés!
A gyártó a folyamatos fejlesztés következtében fenntartja magának a jogot a gépek egyes paramétereinek előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Az ebből eredő kellemetlenségekért elnézésüket kérjük, de felelősséget nem vállalunk értük. |
Főoldal
Termékek
Beszállítóink
ÁSZF
Kapcsolat
Hírlevél