DGI OR 1806 könnyű oldószeres nyomtató
Áttekintés
1.![]() |
2.![]() |
3.![]() |
4.![]() |
1. Nyomtatófej tisztító rendszer
Automatikus nyomtatófej tisztító rendszer biztosítja a nyomtatófej problémamentes működését
2. Konica nyomtatófejek
Konica nyomtatófejekkel nagy felbontású pontos nyomatokat lehet készíteni.
3. Tinta utántöltő rendszer
A tinta utántöltő rendszer perisztaltikus pumpája megakadályozza a buborék képződést és pontos tinta kilövést eredményez.
4. Precíziós AC szervomotor
Az AC szervomotor pontos és egyenletes fej mozgást tesz lehetővé.
Specifikáció
| Modell | DGI OR 1806 | ||
|---|---|---|---|
| Nyomtatási technológia | DOD Piezo Electromos technológia | ||
| Nyomtatófejek száma | 6 db nyomtatófej | ||
| Nyomtatási felbontás (max.) | 720 x 1440 dpi | ||
| Nyomtatási sebesség (max.) | Vázlat mód 30-35 m2/h |
Normál mód 13-17 m2/h |
Minőségi mód 6-10 m2/h |
| CPU | 32BIT RISC | ||
| Anyag | tekercses és íves | ||
| Memória | 256MB | ||
| Parancsnyelv | SP-RTL & HP-RTL emuláció | ||
| Interfész | TCP/IP | ||
| Tintatípus | Oldószer alapú pigmentes tinta | ||
| Méret (Sz x H x M) | 3030 x 955 x 1235 mm | ||
| Súly | 395 kg | ||
| Maximális nyomtatási szélesség | 1810 mm | ||
| Maximális anyagszélesség | 1830 mm | ||
| Hálózati feszültség | egyfázisú 220V+/- 10% (50/60hz, AC) | ||
| Anyagtípus | Flex, banner, stb. | ||
| Motortípus | Vágófej: AC szervomotor, Anyagtovábbítás: AC szervomotor | ||
| Egyéb | Automatikus fűtő és szárító rendszer, Automatizált tinta utántöltő rendszer Állítható fej feszültség Automatikus anyagtovábbító rendszer, Anyagfeltekerő (manuális/automatikus) Automatikus nyomtatófej tisztítás (leszívás, törlés, átmosás) Automatikus nyomtatófej védelem |
||
|
Figyelmeztetés!
A gyártó a folyamatos fejlesztés következtében fenntartja magának a jogot a gépek egyes paramétereinek előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Az ebből eredő kellemetlenségekért elnézésüket kérjük, de felelősséget nem vállalunk értük. |
Főoldal
Termékek
Beszállítóink
ÁSZF
Kapcsolat
Hírlevél


