Appaler Plotter AGP széria
Kifutott típus, már nem forgalmazzuk, kérem tekintse meg aktuális DGI poszternyomtató vagy Graphtec vágóplotter kínálatunkat.
ÁttekintésA textilipar számára készített AGP sorozat egyesíti a legendás Omega Vinyl Vágógépeket és Plottereket, melyeket a dekoráció készítéshez fejlesztettek ki. Az AGP szériát leginkább szabásminták kivágásánál használják, de széles körben elterjedt a konfekcionáló iparban is. Ennek az új sorozatnak köszönhetően nagyobb hatékonyságot érhetünk el, illetve jobb teljesítményt nyújthatunk munkánk során.

Részletes leírásMiért kellene időt elvesztegetnie azzal, hogy kicseréli a rajzoló tollat a vágókéssel?
Az AGP az egyetlen olyan szabásminta vágógép, mely kettős eszköztartó rendszerével helyet biztosít egy rajzoló toll és egy vágókés számára is. Az új technológiával a munkafolyamat még költségkímélőbbé válik, a választható papíradagoló rendszernek köszönhetően pedig az automatikus papírtovábbítás még tovább növeli a teljesítményt. A minőségnek, a gyorsaságnak és a mindenki számára elérhetőárnak köszönhetően az AGP sorozat egyedülálló a piacon.
Toll- és vágókéstartó kocsi
A kés és a toll egyszerre is beszerelhető a kocsiba, így nő a termelés sebessége.
LCD kijelző: könnyen és egyszerűen használható.
A DGI világszerte ismert új és sikeres termékeiről.
Általános tulajdonságok
- 32 bit CPU & 4 MB puffer memória
- Digitális szervo meghajtás
- Max. 500 g/ns vágási nyomóerő
- Automatikus papíradagolás funkció / Automatikus vágás funkció
- Három modell: AGP-100, AGP-130, AGP-150
Specifikáció| Modell | AGP–150 | AGP–130 | AGP–100 | |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 32 bit | |||
| Felépítés | Digitális szervomotor | |||
| Maximális vágási szélesség | Garantált | 1500 mm x 3 m | 1200 mm x 3 m | 1000 mm x 3 m |
| Paraméterek | 1500 mm x 32 m | 1200 mm x 32 m | 1000 mm x 32 m | |
| Maximális papír szélesség | 235 mm – 1,570 mm (62”) | 235 mm – 1,260 mm (50”) | 235 mm – 1,070 mm (42”) | |
| Vágási terület | Diagonál (átlós) 1,131 mm/s, Axis (tengely) 800 mm/s | |||
| Vágási nyomóerő | 30 – 500 gf | |||
| Mechanikai felbontás | 0,005 (0,0002”) | |||
| Programozható felbontás | SP-GL | 0,25 – 0,0125 mm | ||
| HP-GL | 0,025mm | |||
| Ismételhetőség | Plotter módban: 0.1 mm-en belül, Vágó módban: 0.2 mm-en belül | |||
| Eszközök száma | 2 darab (egy vágókés / egy rajzoló toll) | |||
| Kés típusok | Szuperacél | |||
| Toll típusok | Golyós hegyű | |||
| Csatoló interfész | Centronics párhuzamos és RS-232C soros | |||
| Puffertár | 4 MB | |||
| LCD kijelző | 20 karakter 2 sorban | |||
| Parancsmód | SP-GL és HP-GL emuláció | |||
| Hálózati követelmények | 90 – 260 VAC 50 – 60 Hz | |||
| Energia felhasználás | 160 VA-n belül | |||
| Működési tartomány | +10°C - +35°C, 355-755 RH | |||
| Méret | állvánnyal | 1,982 x 618 x 1,092 | 1,625 x 618 x 1,092 | 1,380 x 618 x 1,092 |
| állvány nélkül | 1,982 x 345 x 263 | 1,625 x 345 x 263 | 1,380 x 345 x 263 | |
| Súly | vágógép | 35 kg | 32 kg | 29 kg |
| állvány | 15 kg | 14 kg | 13 kg | |
|
Figyelmeztetés! A gyártó a folyamatos fejlesztés következtében fenntartja magának a jogot a gépek egyes paramétereinek előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Az ebből eredő kellemetlenségekért elnézésüket kérjük, de felelősséget nem vállalunk értük. |
Főoldal
Termékek
Beszállítóink
ÁSZF
Kapcsolat
Hírlevél